Zoom- en schaalniveaus
Voor het instellen van locaties en schaalafhankelijk werken
Zoomniveaus
GeoApps werkt met 18 zoomniveaus om schaalniveaus te simplificeren. Locaties worden ook op basis van deze zoomniveaus ingesteld en tevens is het mogelijk een minimaal en maximaal zoomniveau in te stellen voor kaarten en datasets. In onderstaande tabel zijn de zoomniveaus, met schaal (afgerond) en geografisch gebied (indicatie) aangegeven. Dit betreft de zoomniveaus bij het werken met de Nederlandse projectie (RD, EPSG:28992). Voor andere projecties kan de schaal afwijken.
Zoomniveau | Schaal* | Geografisch gebied |
---|---|---|
0 | 1:15.000.000 | Europa |
1 | 1:7.500.000 | West-Europa |
2 | 1:3.500.000 | Benelux,Duitsland,Noord-Frankrijk,Oost-Groot-Brittanië. |
3 | 1:2.000.000 | Nederland |
4 | 1:900.000 | Midden-Nederland |
5 | 1:450.000 | Grote provincie |
6 | 1:225.000 | Kleine provincie |
7 | 1:100.000 | Gemeente |
8 | 1:55.000 | Meerdere woonplaatsen |
9 | 1:30.000 | Woonplaats + buitengebied |
10 | 1:15.000 | Deel van stad of dorp |
11 | 1:7.500 | Wijk of dorp |
12 | 1:3.750 | Deel van wijk |
13 | 1:1.850 | Straat |
14 | 1:900 | Deel van straat |
15 | 1:450 | Grotere gebouwen |
16 | 1:225 | Kleinere gebouwen |
17 | 1:100 | 1 gebouw |
18 | 1:50 | Deel van gebouw |
*maak gebruik van de meetfunctie in GeoApps om exacte afstanden en oppervlaktes te berekenen in de kaart. Of gebruik de printfunctie voort het maken van kaarten op schaal.
Updated about 1 year ago