Definition Query
Definition Query
Een Defintion Query is een filter die op een kaartlaag gezet kan worden om alleen bepaalde gegevens te tonen en de rest weg te filteren. Dit kan handig zijn om van een bestaande dataset meerdere kaartlagen te maken met bijvoorbeeld een filter erop van een gebied (gemeente). De dataset hoeft hierdoor niet aangepast ingeladen te worden.
Let op!
Bij gebruik van een meervoudige query is het van belang dat de eerste expressie niet negatief is. Dit wordt momenteel niet ondersteund bij CQL-operators en kan problemen opleveren bij o.a. het printen van de layer. Voor meer informatie, zie ook https://developer.atlassian.com/cloud/confluence/cql-operators/.
Figuur 1 laat zien waar de Definition Query in te stellen is.
- Navigeer via Projects naar de gewenste kaartlaag.
- Klik vervolgens op Definition Query.
- Vink Definition query enabled aan.
Simple: Draw
Selecteer Simple: Draw voor een tekenbare laag. Voor verdere uitleg over het instellen van een tekenbare laag met een Definition Query, zie Tekenen - Definition Query
Simple
Selecteer Simple en het menu verschijnt (zie Figuur 2). Deze optie is niet beschikbaar bij een tekenbare laag.
- Kies bij de blauwe menubalk voor Simple.
- Selecteer een attribuut waarop gefilterd dient te worden.
- Vervolgens verschijnt het menu met opties over hoe er gefilterd dient te worden, in verhouding met de opgegeven waarde bij nummer 5.
Voor tekstuele waardes verschijnen de opties:
Type (tekstueel): | Functie |
---|---|
Equal | Alle waarden precies gelijk aan de opgegeven waarde worden weergegeven. |
Not Equal | Alle waarden gelijk aan de opgegeven waarde worden niet weergegeven. |
In | Alle waarden gelijk aan een waarde uit opgegeven opstapeling van waardes worden weergegeven. |
Not In | Alle waarden gelijk aan een waarde uit opgegeven opstapeling van waardes worden niet weergegeven. |
Begins with | Alle waarden met de opgegeven beginletter of beginletters worden weergegeven. |
Doesn't begin with | Alle waarden met de opgegeven beginletter of beginletters worden niet weergegeven. |
Contains | Alle waarden met opgegeven lettercombinatie worden weergegeven. Door bijvoorbeeld op 'ei' te filteren worden gemeenten Zeist, Nieuwegein, Eindhoven etc. weergegeven. |
Doesn't Contain | Alle waarden met opgegeven tekencombinatie worden niet weergegeven. Door bijvoorbeeld op 'ei' te filteren worden gemeenten Zeist, Nieuwegein en Eindhoven niet weergegeven. |
Ends With | Een eindletter of eindtekst noemen waarop gefilterd moet worden. Er kan bijvoorbeeld op 'recht' worden gefilterd en zo worden alle waarden eindigend op 'recht' weergegeven (Utrecht, Dordrecht, Mijdrecht etc.) |
Doesn't end with | Een eindletter of eindtekst noemen die niet moet worden getoond. Er kan bijvoorbeeld op 'recht' worden gefilterd en zo worden alle waarden eindigend op 'recht' niet weergegeven (Utrecht, Dordrecht, Mijdrecht etc.) |
Is empty | Enkel de objecten tonen die leeg zijn. Dit zijn de objecten zonder waarde of met waarde 'Null'. |
Is not empty | Enkel de objecten tonen die niet leeg zijn. De objecten zonder waarde of met waarde 'Null' worden niet weergegeven. |
Is Null | Enkel de objecten tonen die 'Null' zijn. Dus enkel de objecten waar de gegevens niet van bekend zijn en welke ingevuld zijn met 'Null' worden weergegeven. |
Is not Null | Enkel de objecten tonen die niet 'Null' zijn. Dus enkel de objecten die niet waarde 'Null' hebben worden weergegeven. |
Voor numerieke waardes verschijnen de opties:
Type (numerieke waardes): | Functie |
---|---|
Equal | Alle waarden precies gelijk aan de opgegeven waarde worden weergegeven. |
Not Equal | Alle waarden gelijk aan de opgegeven waarde worden niet weergegeven. |
In | Alle waarden gelijk aan een waarde uit opgegeven opstapeling van waardes worden weergegeven. |
Not In | Alle waarden gelijk aan een waarde uit opgegeven opstapeling van waardes worden niet weergegeven. |
Less | Alle waarden kleiner dan de opgegeven waarde worden weergegeven. |
Less or Equal | Alle waarden kleiner dan of gelijk aan de opgegeven waarde worden weergegeven. |
Greater | Alle waarden groter dan de opgegeven waarde worden weergegeven. |
Greater or Equal | Alle waarden groter dan of gelijk aan de opgegeven waarde worden weergegeven. |
Between | Alle waarden tussen de opgegeven waarde worden niet weergegeven. |
Not between | Alle waarden tussen de opgegeven waarde worden niet weergegeven. |
Is Null | Alle objecten met waarde 'Null' worden weergegeven. |
Is not Null | Alle objecten met waarde 'Null' worden niet weergegeven. |
- Hier moet de waarde worden ingevuld.
- Middels Add Rule kan er nog een nieuwe filter worden toegevoegd. Herhaal vervolgens de stappen 3, 4 en 5.
- Middels Add Group kunnen filters gegroepeerd worden. Dit heeft als voordeel dat filters dan als groep kunnen worden in- en uitgeschakeld.
- Hier bestaat de keuze uit And en Or. 'And' zorgt ervoor dat objecten aan alle ingestelde filters moeten voldoen om getoond te worden. 'Or' zorgt ervoor dat objecten aan minimaal één van de gestelde filters moeten voldoen om getoond te worden.
- Klik vervolgens op Save Query.
Advanced
- Vink Definition Query aan.
- Klik in de blauwe balk op Advanced.
- Rechts verschijnt een lijst met alle Attributen.
- Links verschijnt een leeg scherm, waarin SQL-formules als geheel moeten worden ingevuld.
- Klik tenslotte op Save Query.
Updated 3 months ago